zincProducts
Chemical Compositon
Component | HZL Typical |
---|---|
Aluiminium (Al) | 3.9-4.2% |
Magnesium (Mg) | 0.035-0.060% |
Copper(Cu) | 0.7 – 1.2% |
Iron(Fe) | 0.0050% Max |
Lead (Pb) | 0.0030% Max |
Cadmium(Cd) | 0.0010% Max |
Tin(Sn) | 0.0010% Max |
Nickel(Ni) | 0.0010% Max |
Zinc(Zn) | Balance |
Bundle Specification
HZDA5 | (Bundle Specification) |
---|---|
Ingot Wt. kg | 9 Kg each (+/- 0.5 Kg) |
Bundle Wt. Kg | 1000 Kg each (+/- 0.50 Kg) |
Bundle configuration | 8 ingot per layer*14 layer |
Bundle Dimension | 890 (+/- 10)mm, 440 (+/- 10)mmm 550(+/- 10)mm |
Benefits
- Excellent Castability
- Long term dimensional stability
- Excellent finishing characteristics for plating,
painting and chromate treatments